Členové sboru
Výbor sboru:
| Starosta: | ing. Papež Josef | |||
| Jednatel: | Bláha Pavel |
|||
| Hospodář: | ing. Růth František |
|||
| Člen (velitel): | Dub Richard |
|||
| Člen (zástupce velitele): | Kovář Zdeněk |
|||
| Člen (strojník): | Kohout Miroslav |
|||
| Člen: | Pícha Jaroslav | |||
| Člen: | Vítovec Josef | |||
| Člen: | Burgr Václav | |||
| Člen: | Pavelka Petr |
|||
| Člen: | Novák Jiří |
Členové sboru:
| Příjmení | Jméno | Ve sboru od | ||||
| Bláha | Pavel | 1996 | ||||
| Burgr | Václav | 2002 | ||||
| Dub | Richard | 2002 | ||||
| Kohout | Miroslav | 2002 | ||||
| Kovář | Zdeněk | 2002 | ||||
| Lukeš | Václav | 1977 | ||||
| Martínek | Pavel | 2000 | ||||
| Novák | Jiří | 2002 | ||||
| Papež | Josef | 1984 | ||||
| Pavelka | Petr | 2002 | ||||
| Petráš | Václav | 1959 | ||||
| Pícha | Jaroslav | 1979 | ||||
| Růth | František | 2002 | ||||
| Šašek | Martin | 2002 | ||||
| Švehla | Jan | 1967 | ||||
| Troška | Josef | 2002 | ||||
| Vadroň | Jan | 1965 | ||||
| Vítovec | David | 2002 | ||||
| Vítovec | Josef | 1976 | ||||
| Vítovec | Pavel | 2002 | ||||
| Vondrášek | František | 1965 | ||||
| Schánělec | Milan | 2007 | ||||
| Hradecký | Miroslav | 2007 | ||||
| Hes | Jan | 2007 | ||||
| Kubín | Milan | 2007 | ||||
| Kubín | Jiří | 2007 | ||||
| Dub | Richard ml. | 2007 | ||||
| Pavelková | Alena | 2015 | ||||
| Kunclová | Božena | 1989 | ||||
| Mášková | Marie | 1988 | ||||
| Píchová | Martina | 1997 | ||||
| Ruthová | Marie | 1988 | ||||
| Vokounová | Lenka | 1988 | ||||
| Vorel | David | 2009 | ||||
| Pícha | Jaroslav ml. | 2011 | ||||
| Salák | Peter | 2011 | ||||
| Rataj | Martin | 2014 | ||||
| Ratajová | Jaroslava | 2014 | ||||
| Karl | Tomáš | 2020 | ||||
| Členů celkem: 39 |


