Výsledky družstev
| Rok 2019 | Veteráni | Muži | ||||
| 13.9. | Strakonice | Námětové cvičení ČOV | - | - | - | - |
| Rok 2018 | Veteráni | Muži | ||||
| 21.9. | Mutenice | Námětové cvičení | - | - | - | - |
| 1.9. | Strakonice | - | 4. | 41,73 | - | - |
| 25.8. | Rovná | - | 5. | 55,32 | - | - |
| 26.5. | Čejetice | - | 2. | 36,8 | - | - |
| Rok 2017 | Veteráni | Muži | ||||
| 16.9. | Pražák | - | 3. | 43 | - | - |
| 8.9. | Přední Zborovice | Námětové cvičení | - | - | - | - |
| Rok 2016 | Veteráni | Muži | ||||
| 10.9. | Pražák | - | 5. | 39,91 | - | - |
| 30.9. | Radošovice | námětové cvičení | - | - | - | - |
| Rok 2015 | Veteráni | Muži | ||||
| 27.6. | Strašice | - | 1. | 36,13 | - | - |
| 4.7. | Velká Turná | oslava 110 let | - | - | - | - |
| 25.7. | Čejetice | oslava 110 let | - | - | - | - |
| 5.9. | Strakonice | - | 3. | 51,54 | ||
| 11.9. | Strakonice | námětové cvičení | - | - | - | - |
| 12.9. | Pražák | - | 5. | 45,66 | - | - |
| Rok 2014 | ||||||
| 28.6. | Střelské Hoštice | oslava 130 let | 1. | 28,34 | - | - |
| 19.7. | Frymburk | oslava 80 let | - | - | - | - |
| 26.7. | Nebřehovice | oslava 50 let | - | - | - | - |
| 6.9. | Strakonice | oslava 140 let | 2. | 39,65 | - | - |
| 13.9. | Pražák | 7. | 67,00 | - | - | |
| Rok 2013 | ||||||
| 25.5. | Mladějovice | - | 4. | 30,50 | - | - |
| 20.7. | Volenice | oslava 125 let | - | - | - | - |
| 11.8. | Mladějovice | oslava 110 let | - | - | - | - |
| 7.9. | Strakonice | - | 4. | 36,73 | - | - |
| 14.9. | Pražák | 4. | 40,07 | - | - | |
| Rok 2012 | ||||||
| 7.7. | Dražejov | - | 3. | 30,04 | - | - |
| 14.7. | Rovná | oslava 100 let | - | - | - | - |
| 28.7. | Sousedovice | - | 6. | 33,10 | - | - |
| 1.9. | Strakonice | - | 2. | 32,10 | - | - |
| 8.9. | Pražák | - | 5. | 47,88 | - | - |
| Rok 2011 | ||||||
| 26.5. | Přešťovice | 2B | 3. | 27,13 | - | - |
| 28.5. | Sudoměř | - | 3. | 27,52 | - | - |
| 16.7. | Vacovice | - | 2. | 30,73 | - | - |
| 30.7. | Sousedovice | - | 2. | 33,50 | - | - |
| 3.9. | Strakonice | - | 2. | 34,03 | - | - |
| 10.9. | Pražák | - | 2. | 37,13 | - | - |
| Rok 2010 | ||||||
| 5.6. | Mladějovice | - | 2. | - | - | - |
| 10.6. | Ražice | oslava 100 let | - | - | - | - |
| 26.6. | Strašice | - | 3. | 45,43 | 6. | 37,31 |
| 17.7. | Vacovice | - | 4. | 36,33 | - | - |
| 2.8. | Sousedovice | - | - | DNF | - | - |
| 28.8. | Nové Kestřany | 2B | 6. | 29,18 | - | - |
| 4.9 | Strakonice | - | - | - | 6. | 32,53 |
| 11.9. | Pražák | 2B | 5. | 32,43 | - | - |
| Rok 2009 | ||||||
| 23.5. | Čejetice | - | 5. | - | 13. | - |
| 30.5. | Černíč | oslava 50 let | 5. | 32,43 | - | - |
| 27.6. | Strašice | - | 4. | 41,19 | 15. | 90,36 |
| 11.7. | Zvotoky | 3. | 37,70 | 15. | 47,17 | |
| 18.7. | Vacovice | - | 1. | 30,22 | 11. | 29,77 |
| 5.9. | Strakonice | - | - | DNF | 9. | 51,49 |
| 12.9. | Pražák | - | 1. | 30,41 | - | - |


